프로젝트: ECO - π 21102610
검정
재료: 플라스틱
항구: 닝 보
방수 등급: IP 44
전력: 태양 에너지
빠 른 자세 한 정보 | |||
생산지 | 중국 절강 | 브랜드 명 | 생태 pi |
모델 | ECO-π211110106 | 재료. | 비닐 |
색 온도 | 4100 K 뉴트럴 화이트 |
근무 시간 | 8 시간 |
파워 | 폴리 실리콘 | 충전 시간 | 4 - 6 시간 |
발광 다이오드 | 백색 광 LED | 방수 | IP44 |
건전지 | 니켈 수소 전지 | 키워드 | 태양 열 벽 등, 화원 등, 통로 등 |
맞 춤 형 | 받 아들 일 수 있다 | 활용 단어 참조 | 가든 |
포장 및;배달 하 다 | |||
샘플 주문 인도 주기 | 15 일 | 무역 조건 | 본선 인도 가격 |
최소 주문량 | 300 | 운임 | / |
P지불 조건 | 전신환 | 수출 항 | 저장 성 |
귀하 의 생산 라인 을 위해 태양 광 벽 등 을 찾 아 MU 그룹 에서 더 많은 태양 광 벽 등 에 대한 상세 한 정 보 를 얻 고 저희 에 게 연락 하여 가격 을 얻 을 수 있 습 니 다.MU 그룹 은 선도 적 인 태양 광 벽 등 제조 업 체, 공장 과 공급 업 체 로 우리 의 제품 품질 은 이미 국제 인증 을 통 과 했 고 가격 이 저렴 하 므 로 전화 로 우리 의 제품 도 매 를 주문 하 는 것 을 환영 합 니 다.